| Class: | TeleFlow.Framework.Application.TeleFlowStartupTaskRegistration |
|---|---|
| Assembly: | TeleFlow.Framework.Core |
| File(s): | /_/src/TeleFlow.Framework.Core/Application/TeleFlowStartupTaskRegistration.cs |
| Covered lines: | 4 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 3 |
| Coverable lines: | 7 |
| Total lines: | 25 |
| Line coverage: | 57.1% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 1 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 0% | 1 | 1 | 57.14% |