| Class: | TeleFlow.Framework.Application.TeleFlowApplicationArguments |
|---|---|
| Assembly: | TeleFlow.Framework.Core |
| File(s): | /_/src/TeleFlow.Framework.Core/Application/TeleFlowApplicationArguments.cs |
| Covered lines: | 3 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 3 |
| Total lines: | 14 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 4 |
|---|---|
| Total branches: | 4 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |